Ein neues Jahr, ein neues Glück und mit 42 Neuzulassungen ist das der höchste Jahreseinstieg den Lotus zumindest seit 2008 hatte. Im einzelnen sind es 3 Emeya, 22 Eletre und 17 Emira.
| 2025 | Emeya | Eletre | Emira | Sonstige | Gesamt | |
| Januar | 3 | 22 | 17 | 0 | 42 | |
| Februar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| März | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dezember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 3 | 22 | 17 | 0 | 42 | |
| Total: | 42 |
MfG
Lars
